La empresa KSL fue fundada en 2014
Máquina de lavado de autos tipo rollover
El equipo adopta accesorios reconocidos a nivel mundial, lo que aumenta significativamente la vida útil de la lavadora automática de autos. Ofrecemos una variedad de formas de servicio postventa para que puedas comprar el equipo con mayor tranquilidad
Series de productos
Componente central
Los accesorios de marca pueden aumentar considerablemente la vida útil del producto. Los accesorios utilizados en los productos provienen de compañías de marcas reconocidas
Vídeos
F320-Blue

Modelo | ámbito del área de limpieza(mm) | Tamaño del equipo(mm) | Consumo de agua(L) |
F320-red | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X | 10000*4000*3200 | 3600*1400*3100 | 100- 200L |
F180 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F200 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F210 | 9000*4000*3000 | 3600*2100*2800 | 50- 120L |
F320-Blue | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
F200

Modelo | ámbito del área de limpieza(mm) | Tamaño del equipo(mm) | Consumo de agua(L) |
F320-red | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X | 10000*4000*3200 | 3600*1400*3100 | 100- 200L |
F180 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F200 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F210 | 9000*4000*3000 | 3600*2100*2800 | 50- 120L |
F320-Blue | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
F210

Modelo | ámbito del área de limpieza(mm) | Tamaño del equipo(mm) | Consumo de agua(L) |
F320-red | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X | 10000*4000*3200 | 3600*1400*3100 | 100- 200L |
F180 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F200 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F210 | 9000*4000*3000 | 3600*2100*2800 | 50- 120L |
F320-Blue | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X

Modelo | ámbito del área de limpieza(mm) | Tamaño del equipo(mm) | Consumo de agua(L) |
F320-red | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X | 10000*4000*3200 | 3600*1400*3100 | 100- 200L |
F180 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F200 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F210 | 9000*4000*3000 | 3600*2100*2800 | 50- 120L |
F320-Blue | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
F320-Red

Modelo | ámbito del área de limpieza(mm) | Tamaño del equipo(mm) | Consumo de agua(L) |
F320-red | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X | 10000*4000*3200 | 3600*1400*3100 | 100- 200L |
F180 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F200 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F210 | 9000*4000*3000 | 3600*2100*2800 | 50- 120L |
F320-Blue | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
F180

Modelo | ámbito del área de limpieza(mm) | Tamaño del equipo(mm) | Consumo de agua(L) |
F320-red | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |
GW-X | 10000*4000*3200 | 3600*1400*3100 | 100- 200L |
F180 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F200 | 9000*3900*3000 | 3300*2050*2700 | 70- 90L |
F210 | 9000*4000*3000 | 3600*2100*2800 | 50- 120L |
F320-Blue | 10000*4000*3200 | 3700*2100*3200 | 70- 120L |