La empresa KSL fue fundada en 2014
Lavacoches automáticos sin contacto
El equipo adopta accesorios reconocidos a nivel mundial, lo que aumenta significativamente la vida útil de la lavadora automática de autos. Ofrecemos una variedad de formas de servicio postventa para que puedas comprar el equipo con mayor tranquilidad
Series de productos
Componente central
Los accesorios de marca pueden aumentar considerablemente la vida útil del producto. Los accesorios utilizados en los productos provienen de compañías de marcas reconocidas
Vídeos
Máquina de lavado de autos sin contacto de la serie K2

Modelo | K6 | K2 | K3 |
Tamaño de la Máquina (mm) | 6700*3500*3100 | 6800*3000*2800 | 6200*2900*2700 |
Tamaño Máximo del Coche (mm) | 5500*2000*2000 | 5300*2000*2000 | 5300*2000*2000 |
Tamaño de Instalación (mm) | 7000*3800*3300 | 6800*3000*2800 | 6800*3000*2800 |
Requisito de Potencia(kw) | 220V~380V | 220V~380V | 220V~380V |
Tiempo de Finalización | 2-5min/Car | 2-5min/Car | 2-5min/Car |
Consumo de Agua | 70- 140L/ rinse | 70- 140L/ rinse | 70- 140L/ rinse |
Máquina de lavado de autos sin contacto de la serie K3

Modelo | K6 | K2 | K3 |
Tamaño de la Máquina (mm) | 6700*3500*3100 | 6800*3000*2800 | 6200*2900*2700 |
Tamaño Máximo del Coche (mm) | 5500*2000*2000 | 5300*2000*2000 | 5300*2000*2000 |
Tamaño de Instalación (mm) | 7000*3800*3300 | 6800*3000*2800 | 6800*3000*2800 |
Requisito de Potencia(kw) | 220V~380V | 220V~380V | 220V~380V |
Tiempo de Finalización | 2-5min/Car | 2-5min/Car | 2-5min/Car |
Consumo de Agua | 70- 140L/ rinse | 70- 140L/ rinse | 70- 140L/ rinse |
Máquina de lavado de autos sin contacto de la serie K6

Modelo | K6 | K2 | K3 |
Tamaño de la Máquina (mm) | 6700*3500*3100 | 6800*3000*2800 | 6200*2900*2700 |
Tamaño Máximo del Coche (mm) | 5500*2000*2000 | 5300*2000*2000 | 5300*2000*2000 |
Tamaño de Instalación (mm) | 7000*3800*3300 | 6800*3000*2800 | 6800*3000*2800 |
Requisito de Potencia(kw) | 220V~380V | 220V~380V | 220V~380V |
Tiempo de Finalización | 2-5min/Car | 2-5min/Car | 2-5min/Car |
Consumo de Agua | 70- 140L/ rinse | 70- 140L/ rinse | 70- 140L/ rinse |